45 Minutes Marche/JUF | F | Finale directe 1
1 8 350 m ROULAND Marion Stade Dieppois 076 H-N JUF/90 0
2 8 306 m QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/91 0
3 8 010 m VERREAUX Marine Givet-revin Ac * 008 CHA JUF/91 0
4 7 990 m BARRITAULT Lucie Stade Niortais * 079 POI JUF/90 0
5 7 599 m BOUDESSEUL Marie Stade Laval 053 P-L JUF/90 0
6 7 505 m DUQUESNE Corinne Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N JUF/91 0
7 7 364 m PONSART Julie Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUF/91 0
8 7 279 m BOULLAY Louise Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N JUF/90 0
9 7 153 m LEPICIER Julie Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F JUF/91 0
10 6 980 m GUILLOU Claire Aj Blois-onzain 041 CEN JUF/91 0
11 6 632 m POULAIN Clemence Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N JUF/91 0
12 6 053 m LAPOTRE Pauline Us Berry Athletisme 018 CEN JUF/91 0
13 5 340 m TOURNY Fanny Ua Gujan-mestras 033 AQU JUF/90
0 Minutes Marche/MIM | M | Finale directe 1
1 4 151 m FESSELIER Fabian Flers-conde Sur Noireau Athle* 061 B-N MIM/94 0
2 4 069 m DAUCHY Louis Givet-revin Ac * 008 CHA MIM/94 0
3 3 969 m MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIM/94 0
4 3 807 m BEGEL Maxime Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/94 0
5 3 742 m CARIDROIT Nicolas Rc Arras 062 NPC MIM/94 0
6 3 674 m CIAN Anthony As St Medard 033 AQU MIM/94 0
7 3 662 m AMBROZY Tanguy Gohelle Athletisme* 062 NPC MIM/95 0
8 3 577 m LEBAS Alexandre Touquet Opale Athletisme 062 NPC MIM/95 0
9 3 566 m GERBAUD-BLIN Pierre Ca Vierzon 018 CEN MIM/95 0
10 3 561 m HOUSSIN Francois Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
11 3 508 m SIREIX Brice Us Cenon-rive-droite 033 AQU MIM/95 0
12 3 498 m FOUILLARD Thomas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/95 0
13 3 487 m GUIRADO Fabien Dijon Uc* 021 BOU MIM/94 0
14 3 479 m LEFORT Bastien Fc Laon 002 PIC MIM/95 0
15 3 470 m TAILLANDIER Titouan Yonne Ac* 089 BOU MIM/95 0
16 3 456 m POTIER Timothee Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC MIM/94 0
17 3 454 m LAVAYSSIERE Gabriel Us Tyrosse 040 AQU MIM/95 0
18 3 425 m SAUDRAIS Quentin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
19 3 419 m LEBEURRE Cyril As Marck 062 NPC MIM/95 0
20 3 385 m FERREIRA Remi Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0
21 3 383 m LAURENT Antoine Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIM/95 0
22 3 377 m BLIOT Nicolas Mouy Atac 060 PIC MIM/94 0
23 3 317 m DESJARDIN Florian Ea Louviers 027 H-N MIM/94 0
24 3 310 m PAUGOIS Raphael Entente Vendome Marolles Athle 041 CEN MIM/95 0
25 3 279 m BERTIN Antoine Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/95 0
26 3 244 m TOURNAIRE Maxime Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F MIM/94 0
27 3 200 m MORANT Clement Fc Laon 002 PIC MIM/94 0
28 3 053 m MONTIER Sebastien Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95